
Mostrando 36 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Partidos Políticos | 30 | 0 | |
Legislación Electoral | 86 | 0 | |
Juntas Electorales Departamentales | 0 | 0 | |
Juntas Electorales | 0 | 0 | |
Junta Electoral Departamental | 0 | 0 | |
Institucionalidad del proceso electoral | 284 | 0 | |
Institu | 0 | 0 | |
Inscripciones y Padrón Electoral | 92 | 0 | |
Inscripción permanente | 3 | 0 | |
Inscrip | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 36
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »