
Mostrando 36 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Administración Pública | 4 | 0 | |
b | 0 | 0 | |
Cédula Electoral | 29 | 0 | |
Colegio Departamental | 1 | 0 | |
Colegio Escrutador Departamental | 2 | 0 | |
Colegios Departamentales | 0 | 0 | |
Declaraciones Candidatos | 9 | 0 | |
Elecc | 0 | 0 | |
Elecciones | 15 | 0 | |
Elecciones, plebiscitos, consultas | 223 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 36
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »