Mostrando 113 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad | 
|---|---|---|---|
| Eliminados | 1 | 0 | |
| Congreso | 1 | 0 | |
| Gastos Electorales | 4 | 0 | |
| Publicaciones | 4 | 0 | |
| Padrón Electoral | 5 | 0 | |
| Inscripción Permanente | 9 | 0 | |
| Cancelaciones | 1 | 0 | |
| Publicaciones Electorales | 3 | 0 | |
| Subdelegación | 3 | 0 | |
| Registros | 4 | 0 | 
              Resultados 41 a 50 de 113          
    
    
  