Mostrando 119 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad |
|---|---|---|---|
| Gastos | 1 | 0 | |
| Remuneración | 2 | 0 | |
| Elecciones Extraordinarias | 3 | 0 | |
| Gobernadores | 4 | 0 | |
| Intendentes | 4 | 0 | |
| Notarios Conservadores | 6 | 0 | |
| Conservadores de Bienes Raíces | 2 | 0 | |
| Útiles Electorales | 12 | 0 | |
| Presidencia | 1 | 0 | |
| Alcaldes | 3 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 119
