
Mostrando 94 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Gastos | 1 | 0 | |
Remuneración | 1 | 0 | |
Elecciones Extraordinarias | 1 | 0 | |
Gobernadores | 2 | 0 | |
Intendentes | 2 | 0 | |
Notarios Conservadores | 2 | 0 | |
Conservadores de Bienes Raíces | 2 | 0 | |
Útiles Electorales | 7 | 0 | |
Presidencia | 1 | 0 | |
Alcaldes | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 94