Natijalar: 698
Joylar| Joylar atama | Qamrov izohi | Arxiv tavsifi count | Avtoritet yozuv count |
|---|---|---|---|
| Pedro de Valdivia | 4 | 0 | |
| Aguas Blancas (Antofagasta) | 1 | 0 | |
| Yungay (Antofagasta) | 1 | 0 | |
| Baquedano | 2 | 0 | |
| Catalina | 3 | 0 | |
| Pueblo Hundido | 2 | 0 | |
| Potrerillos | 4 | 0 | |
| Tierra Amarilla | 6 | 0 | |
| Caldera | 4 | 0 | |
| Huasco | 5 | 0 |
