Mostrando 119 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad |
|---|---|---|---|
| Presidencia | 1 | 0 | |
| Útiles Electorales | 12 | 0 | |
| Conservadores de Bienes Raíces | 2 | 0 | |
| Notarios Conservadores | 6 | 0 | |
| Intendentes | 4 | 0 | |
| Gobernadores | 4 | 0 | |
| Elecciones Extraordinarias | 3 | 0 | |
| Remuneración | 2 | 0 | |
| Gastos | 1 | 0 | |
| Periódicos | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 119
