Mostrando 113 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística | Registro de autoridad | 
|---|---|---|---|
| Reclamación Electoral | 2 | 0 | |
| Juzgados | 2 | 0 | |
| Candidaturas | 1 | 0 | |
| Alcaldes | 2 | 0 | |
| Presidencia | 1 | 0 | |
| Útiles Electorales | 10 | 0 | |
| Conservadores de Bienes Raíces | 2 | 0 | |
| Notarios Conservadores | 4 | 0 | |
| Intendentes | 3 | 0 | |
| Gobernadores | 3 | 0 | 
              Resultados 21 a 30 de 113          
    
    
  